L’OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES
Des entreprises.
Des données vérifiables.
Explorez les rattachements à AKTO et les plafonds de formation 2026.
Chaque information garde le lien vers sa source.
2026
Un rattachement n’est pas une preuve d’utilisation.
Un plafond n’est pas un solde disponible.
Échantillon réel — collecte HCR ciblée dans le Var, non exhaustiveConstruction : 2026-09-08
Données publiques diffusibles · Cliquez sur une entreprise pour consulter les sources.
| Entreprise / identifiant | Localisation | Branche / IDCC | Effectif entreprise | Plafond 2026 |
|---|---|---|---|---|
| NEW LEVANT101973071Actif | SOLLIES-PONTDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| GRASBESSE102488301Actif | SAINTE-MAXIMEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| C&S VERDON102614856Actif | AIGUINESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LA MANDARINE300631413Actif | LYONDépartement 69 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SODEXO SPORTS ET LOISIRS311160592Actif | GUYANCOURTDépartement 78 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| VAROTEL318166758Actif | LA CROIX-VALMERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 9999Plusieurs IDCC | 100–199Tranche 22 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| BUFFALO GRILL318906443Actif | MONTROUGEDépartement 92 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 2000–4999Tranche 51 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES328679774Actif | MORZINEDépartement 74 | Hôtels, cafés, restaurants1557 · 1979Plusieurs IDCC | 20–49Tranche 12 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LE PONANT PLAGE339084592Actif | LA CROIX-VALMERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| FREGATE341118321Actif | SAINT-CYR-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 2021Plusieurs IDCC | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SOCIETE FONCIERE P.L.M.377518436Actif | LYONDépartement 69 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 200–249Tranche 31 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| CHENEL RECEPTION379167422Actif | TOULONDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| BLUEGREEN OUEST379379357Actif | BOULOGNE-BILLANCOURTDépartement 92 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 200–249Tranche 31 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SARL CHATEAU VALMER381007590Actif | LA CROIX-VALMERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| KIM387702475Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| LES HOTELS DE PARIS388083016Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 250–499Tranche 32 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SARL CHEZ NOUS390199388Actif | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUMEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| AO RESTAURATION390704435Actif | CROISSY-SUR-SEINEDépartement 78 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| ETEBAC391015344Actif | SAINT-JORIOZDépartement 74 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| VACANCES BLEUES HOTELS391127875Actif | MARSEILLEDépartement 13 | Hôtels, cafés, restaurants1316 · 1979Plusieurs IDCC | 250–499Tranche 32 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| MPG391956836Actif | FREJUSDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| THI NOAILLON (DO)393283056Actif | SAINT-RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| CYRILLE BERNARDONI AMIEL394472971Actif | RAMATUELLEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT398395913Actif | LYONDépartement 69 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| AZURBAC400382925Actif | SAINT-JORIOZDépartement 74 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| CHATEAUFORM' FRANCE402559595Actif | PERSANDépartement 95 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1000–1999Tranche 42 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LA SIESTA419437413Actif | SAINT-CYR-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES EMBIEZ419542444Actif | SIX-FOURS-LES-PLAGESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| ROMA421942434Actif | SAINT-RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION428130702Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| HOSTELLERIE BERARD432666055Actif | LA CADIERE D'AZURDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 9999Plusieurs IDCC | 20–49Tranche 12 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| ASSOCIATION L'AVIE433414158Actif | LA SEYNE-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| SERVICES ALP'AZUR443769260Actif | LYONDépartement 69 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES444698500Actif | EVRY-COURCOURONNESDépartement 91 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| TIMTEN444871198Actif | SAINT-TROPEZDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LA SOURCE448246199Actif | MEOUNES-LES-MONTRIEUXDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SOCIETE RENEW449498609Actif | COGOLINDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| PIZZA BEACH452919384Actif | HYERESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| ARES477833909Actif | SAINT-RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| LA FAMIGLIA479868051Actif | TANNERONDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SOGECO481858017Actif | LES ALLUESDépartement 73 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| STEPHAN483581583Actif | BRIGNOLESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1527 · 1979Plusieurs IDCC | 10–19Tranche 11 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| HODA SARKIS (MADI)487429912Actif | LE MUYDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| DUDIS487491136Actif | CROTSDépartement 05 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| ODALYS RESIDENCES487696080Actif | AIX-EN-PROVENCEDépartement 13 | Hôtels, cafés, restaurants1527 · 1979 · 3245Plusieurs IDCC | 1000–1999Tranche 42 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| HDS GRIMAUD494043342Actif | AIX-EN-PROVENCEDépartement 13 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| BECADELA500088935Actif | HYERESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| LA FONT DES PERES508238151Actif | LE BEAUSSETDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 7024 · 9831Plusieurs IDCC | 20–49Tranche 12 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| MIRAGES A LA PLAGE512311432Actif | LA MOLEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| OKKO HOTELS515402188Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 200–249Tranche 31 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
Page 1 sur 2 · 50 lignes maximum
Lire les budgets avec précision
Les montants sont des plafonds de prise en charge calculés à partir de tranches d’effectif millésimées. Le budget réellement restant et l’utilisation effective d’AKTO sont inconnus. Seul le dispositif HCR hors catalogue est actuellement vérifié ; les autres barèmes restent indéterminés.