L’OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES
Des entreprises.
Des données vérifiables.
Explorez les rattachements à AKTO et les plafonds de formation 2026.
Chaque information garde le lien vers sa source.
2026
Un rattachement n’est pas une preuve d’utilisation.
Un plafond n’est pas un solde disponible.
Échantillon réel — collecte HCR ciblée dans le Var, non exhaustiveConstruction : 2026-09-08
Données publiques diffusibles · Cliquez sur une entreprise pour consulter les sources.
| Entreprise / identifiant | Localisation | Branche / IDCC | Effectif entreprise | Plafond 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CUCE530721331Actif | SAINTE-MAXIMEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| LE MIRAGE531478733Actif | MONTELIMARDépartement 26 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| DOMITYS SUD-EST537705022Actif | PARIS 14Département 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LE RELAIS DE ST AYGULF553750233Actif | FREJUSDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| PATISSERIE E.LADUREE572045540Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| CHRISTIAN DIOR COUTURE612035832Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants0303 · 1979Plusieurs IDCC | 2000–4999Tranche 51 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SOFINIM & COMPAGNIE SETIF692032618Actif | NEUILLY-SUR-SEINEDépartement 92 | Hôtels, cafés, restaurants0478 · 1979Plusieurs IDCC | 3–5Tranche 02 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| ASS UNION SPORTIVE SOCIALE INTER MINIST775688153Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| SW793120809Actif | PONTAILLER-SUR-SAONEDépartement 21 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LE NEMROD795239078Actif | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUMEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| GIVREE BOUTIQUES799400767Actif | ELOYESDépartement 88 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| THE CATS809131261Actif | LE CASTELLETDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| DOMAINES DE PROVENCE817472954Actif | FLAYOSCDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 100–199Tranche 22 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SARL LE TRIO820119790Actif | CAVALAIRE-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| HDS SAINT RAPHAEL820235893Actif | AIX-EN-PROVENCEDépartement 13 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| DAKOTA820365161Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| AMC CAPE GRACE821440435Actif | SAINT-RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 3236Plusieurs IDCC | 6–9Tranche 03 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| STREET822773453Actif | TOULONDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| RAMEL-COLL823688254Actif | CARQUEIRANNEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| ALEXANDRE825144603Actif | HYERESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| M ET M828578740Actif | HYERESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| ARAGONA828864520Actif | GRIMAUDDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| MX830004024Actif | MARSEILLEDépartement 13 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| CTP832788467Actif | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOUDépartement 49 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 100–199Tranche 22 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| VACANCEOLE PROVENCE833205024Actif | PORTE-DE-SAVOIEDépartement 73 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| Q L L838234813Actif | SAINT RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| NORD-SUD DEVELOPPEMENT838874626Actif | CAVALAIRE-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| EPI PLAGE SAS838875086Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SAPORI D'ITALIA839869096Actif | LE LUCDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| PFG840166631Actif | FREJUSDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| LA TREILLE BLEUE840361679Actif | FREJUSDépartement 83 | À déterminer1501 · 1979Plusieurs IDCC | 3–5Tranche 02 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LA SERENA841170285Actif | SAINT-TROPEZDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 1–2Tranche 01 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| RESIDENCES SERVICES841180540Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 9999Plusieurs IDCC | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| MICHEGUERRA841349095Actif | HYERESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| BOYER-LEGRIX843886763Actif | LA SEYNE-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| IL DIVINO848916862Actif | CAVALAIRE-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| RESTAURANT LA CABANE850743535Actif | FREJUSDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| BRAND ESSENCE HOLDING851831057Actif | SAINT-TROPEZDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 20–49Tranche 12 | 3 000 € à 6 000 €théorique, sous conditions |
| CAVOD854001542Actif | RAMATUELLEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 9999Plusieurs IDCC | 50–99Tranche 21 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| EVASION PLONGEE879593077Actif | SAINT-MANDRIER-SUR-MERDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 · 2511Plusieurs IDCC | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| PV EXPLOITATION FRANCE884607193Actif | PARISDépartement 75 | Hôtels, cafés, restaurants1527 · 1979Plusieurs IDCC | 500–999Tranche 41 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LE NOUVEAU GRILLON891872442Actif | LORGUESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 10–19Tranche 11 | 2 000 € à 3 000 €théorique, sous conditions |
| LES TROIS TONNEAUX892557174Actif | SAINT-RAPHAELDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| L.R.L.H900861253Actif | SAINTE-MAXIMEDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 6–9Tranche 03 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SASU JULINE920662772Actif | VARAGESDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 3–5Tranche 02 | 2 000 €théorique, sous conditions |
| SOCIETE DE L'AVENIR921927612Actif | SIX-FOURS-LES-PLAGESDépartement 83 | À déterminer1501 · 1979Plusieurs IDCC | 6–9Tranche 03 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| LE SAM'S933052839Actif | FREJUSDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| GEMMA944942044Actif | TOULONDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| SASU WILD DREAM949155014Actif | BARGEMONDépartement 83 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | 0–0Tranche 00 | Indéterminéthéorique, sous conditions |
| YUZU999690662Actif | LYONDépartement 69 | Hôtels, cafés, restaurants1979 | InconnuTranche NN | Indéterminéthéorique, sous conditions |
Page 2 sur 2 · 50 lignes maximum
Lire les budgets avec précision
Les montants sont des plafonds de prise en charge calculés à partir de tranches d’effectif millésimées. Le budget réellement restant et l’utilisation effective d’AKTO sont inconnus. Seul le dispositif HCR hors catalogue est actuellement vérifié ; les autres barèmes restent indéterminés.